Redovni predmeti |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
5.0 | Osnove komunikologije | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
0.0 | Tjelesna kultura i šport 1 | 30 (30TJ) | 1 | INFO |
4.0 | Začetnici komunikologije i njihova djela | 30 (15P, 15S) | 1 | INFO |
TZP (3503) - Akademski strani jezik |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Akademski engleski | 60 (60S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski francuski | 60 (45SJ, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski njemački | 60 (60S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski talijanski | 60 (45SJ, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
TZP (1888) - (obvezni) TZP |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Akademska pismenost | 45 (30LK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) | 45 (15P, 30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Uređivanje teksta | 45 (15P, 30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Computer-mediated communication and virtual management | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Društveni mediji u odnosima s javnošću | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Explaining Social Behavior | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Javni nastup | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Jezik u medijima | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics | 45 (15PK, 30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Komunikacijski menadžment | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Lektura i korektura teksta | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Magazini i revije | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Mediji i Domovinski rat | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Mediji i nasilje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Mediji i terorizam | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Medijska psihologija | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Odnosi s javnošću u kulturi i sportu | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Odnosi s medijima | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Politička geografija | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Politička komunikacija | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Poslovno komuniciranje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Povijest i teorija filma | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom | 120 (105PK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom | 45 (30PK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
Redovni predmeti |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
6.0 | Oblici novinarske komunikacije | 60 (60A) | 2 | INFO |
5.0 | Opća povijest medija i komunikacije | 30 (15P, 15S) | 2 | INFO |
0.0 | Tjelesna kultura i šport 2 | 30 (30TJ) | 2 | INFO |
5.0 | Uvod u novinarstvo | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
TZP (3503) - Akademski strani jezik |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Akademski engleski | 60 (60S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski francuski | 60 (45SJ, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski njemački | 60 (60S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski talijanski | 60 (45SJ, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Computer-mediated communication and virtual management | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Društveni mediji u odnosima s javnošću | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Explaining Social Behavior | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Javni nastup | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Jezik u medijima | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics | 45 (15PK, 30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Komunikacijski menadžment | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Lektura i korektura teksta | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Magazini i revije | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Mediji i Domovinski rat | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Mediji i nasilje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Mediji i terorizam | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Medijska psihologija | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Odnosi s javnošću u kulturi i sportu | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Odnosi s medijima | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Politička geografija | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Politička komunikacija | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Poslovno komuniciranje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Povijest i teorija filma | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom | 120 (105PK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom | 45 (30PK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
TZP (1888) - (obvezni) TZP |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Akademska pismenost | 45 (30LK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) | 45 (15P, 30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Uređivanje teksta | 45 (15P, 30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
Redovni predmeti |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
0.0 | Tjelesna kultura i šport 3 | 30 (30TJ) | 3 | INFO |
TZP (1888) - (obvezni) TZP |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Akademska pismenost | 45 (30LK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) | 45 (15P, 30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Uređivanje teksta | 45 (15P, 30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
5.0 | Komunikacija u organizaciji | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Marketinške komunikacije i publicitet | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Odnosi s javnošću u djelatnostima | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Retorika | 30 (30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Tehnike u odnosima s javnošću | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Uvod u odnose s javnošću | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
TZP (3503) - Akademski strani jezik |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Akademski engleski | 60 (60S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski francuski | 60 (45SJ, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski njemački | 60 (60S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski talijanski | 60 (45SJ, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Computer-mediated communication and virtual management | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Društveni mediji u odnosima s javnošću | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Explaining Social Behavior | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Javni nastup | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Jezik u medijima | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics | 45 (15PK, 30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Komunikacijski menadžment | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Lektura i korektura teksta | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Magazini i revije | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Mediji i Domovinski rat | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Mediji i nasilje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Mediji i terorizam | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Medijska psihologija | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Odnosi s javnošću u kulturi i sportu | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Odnosi s medijima | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Politička geografija | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Politička komunikacija | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Poslovno komuniciranje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Povijest i teorija filma | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom | 120 (105PK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom | 45 (30PK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
KOM (16525): MEDIJI |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Medijski i novinarski žanrovi | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Retorika | 30 (30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
6.0 | Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja | 60 (30P, 30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
6.0 | Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja | 60 (30P, 30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
6.0 | Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja | 60 (30P, 30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Vizualna komunikacija | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
Redovni predmeti |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Novinarska etika | 30 (15P, 15S) | 4 | INFO |
4.0 | Semiotika u masovnom komuniciranju | 30 (30P) | 4 | INFO |
0.0 | Tjelesna kultura i šport 4 | 30 (30TJ) | 4 | INFO |
KOM (16525): MEDIJI |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Medijski i novinarski žanrovi | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Retorika | 30 (30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
6.0 | Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja | 60 (30P, 30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
6.0 | Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja | 60 (30P, 30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
6.0 | Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja | 60 (30P, 30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Vizualna komunikacija | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
5.0 | Komunikacija u organizaciji | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Marketinške komunikacije i publicitet | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Odnosi s javnošću u djelatnostima | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Retorika | 30 (30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Tehnike u odnosima s javnošću | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Uvod u odnose s javnošću | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Computer-mediated communication and virtual management | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Društveni mediji u odnosima s javnošću | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Explaining Social Behavior | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Javni nastup | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Jezik u medijima | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics | 45 (15PK, 30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Komunikacijski menadžment | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Lektura i korektura teksta | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Magazini i revije | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Mediji i Domovinski rat | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Mediji i nasilje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Mediji i terorizam | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Medijska psihologija | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Odnosi s javnošću u kulturi i sportu | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Odnosi s medijima | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Politička geografija | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Politička komunikacija | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Poslovno komuniciranje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Povijest i teorija filma | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom | 120 (105PK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom | 45 (30PK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
TZP (3503) - Akademski strani jezik |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Akademski engleski | 60 (60S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski francuski | 60 (45SJ, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski njemački | 60 (60S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski talijanski | 60 (45SJ, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
TZP (1888) - (obvezni) TZP |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Akademska pismenost | 45 (30LK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) | 45 (15P, 30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Uređivanje teksta | 45 (15P, 30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
Redovni predmeti |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Digitalno novinarstvo | 45 (15P, 30S) | 5 | INFO |
4.0 | Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije | 30 (15P, 15S) | 5 | INFO |
TZP (1888) - (obvezni) TZP |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Akademska pismenost | 45 (30LK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) | 45 (15P, 30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Uređivanje teksta | 45 (15P, 30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
TZP (3503) - Akademski strani jezik |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Akademski engleski | 60 (60S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski francuski | 60 (45SJ, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski njemački | 60 (60S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski talijanski | 60 (45SJ, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
5.0 | Komunikacija u organizaciji | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Marketinške komunikacije i publicitet | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Odnosi s javnošću u djelatnostima | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Retorika | 30 (30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Tehnike u odnosima s javnošću | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Uvod u odnose s javnošću | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Computer-mediated communication and virtual management | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Društveni mediji u odnosima s javnošću | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Explaining Social Behavior | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Javni nastup | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Jezik u medijima | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics | 45 (15PK, 30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Komunikacijski menadžment | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Lektura i korektura teksta | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Magazini i revije | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Mediji i Domovinski rat | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Mediji i nasilje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Mediji i terorizam | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Medijska psihologija | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Odnosi s javnošću u kulturi i sportu | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Odnosi s medijima | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Politička geografija | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Politička komunikacija | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Poslovno komuniciranje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Povijest i teorija filma | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom | 120 (105PK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom | 45 (30PK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
KOM (16525): MEDIJI |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Medijski i novinarski žanrovi | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Retorika | 30 (30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
6.0 | Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja | 60 (30P, 30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
6.0 | Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja | 60 (30P, 30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
6.0 | Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja | 60 (30P, 30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Vizualna komunikacija | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
Redovni predmeti |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Pravni aspekti masovne komunikacije | 30 (15P, 15S) | 6 | INFO |
5.0 | Završni rad | 6 | INFO |
TZP (1888) - (obvezni) TZP |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Akademska pismenost | 45 (30LK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) | 45 (15P, 30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Uređivanje teksta | 45 (15P, 30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
5.0 | Komunikacija u organizaciji | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Marketinške komunikacije i publicitet | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Odnosi s javnošću u djelatnostima | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Retorika | 30 (30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Tehnike u odnosima s javnošću | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Uvod u odnose s javnošću | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
KOM (16525): MEDIJI |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Medijski i novinarski žanrovi | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Retorika | 30 (30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
6.0 | Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja | 60 (30P, 30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
6.0 | Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja | 60 (30P, 30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
6.0 | Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja | 60 (30P, 30S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Vizualna komunikacija | 30 (15P, 15S) | 3, 4, 5, 6 | INFO |
TZP (3503) - Akademski strani jezik |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Akademski engleski | 60 (60S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski francuski | 60 (45SJ, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski njemački | 60 (60S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Akademski talijanski | 60 (45SJ, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Computer-mediated communication and virtual management | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Društveni mediji u odnosima s javnošću | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Explaining Social Behavior | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Javni nastup | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Jezik u medijima | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics | 45 (15PK, 30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Komunikacijski menadžment | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Lektura i korektura teksta | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Magazini i revije | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Mediji i Domovinski rat | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Mediji i nasilje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Mediji i terorizam | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Medijska psihologija | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Odnosi s javnošću u kulturi i sportu | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Odnosi s medijima | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Politička geografija | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Politička komunikacija | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Poslovno komuniciranje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
4.0 | Povijest i teorija filma | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
5.0 | Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom | 120 (105PK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom | 45 (30PK, 15P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |