| Rbr. | Ime | Prezime | Kolokvij1 | Kolokvij2 | Pismeni |
| 1. | Jan | Bahat | 3 | 4 | 4 |
| 2. | Emma | Bijelić | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Katarina | Carek | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Veronika | Čičak Jagunić | |||
| 5. | Filip | Devčić | |||
| 6. | Ante | Ević | 4 | 5 | 5 |
| 7. | Gabrijela | Gotić | 4 | 4 | 4 |
| 8. | Lovro | Klarić | 4 | 4 | 4 |
| 9. | Ivan | Kraljević | 5 | 4 | 5 |
| 10. | Jan | Kurspahić Šulc | 4 | 4 | 4 |
| 11. | Ivan | Lakoš | 4 | 4 | 4 |
| 12. | Matej | Lazić | 3 | 3 | 3 |
| 13. | Vili | Makar | |||
| 14. | Danijel | Mandek | |||
| 15. | Dora | Markan | 4 | 3 | 4 |
| 16. | Lovro | Ostojić | 3 | 5 | 4 |
| 17. | Mirela | Plećaš | |||
| 18. | Fran | Radaš | 3 | 4 | 4 |
| 19. | Nikoleta | Rodin | 4 | 3 | 4 |
| 20. | Zvonka | Sokačić | 4 | 5 | 5 |
| 21. | Leona | Stančić | 4 | 4 | 4 |
| 22. | Magdalena | Širola | 4 | 5 | 5 |
| 23. | Matea | Tolić | 4 | 4 | 4 |
| 24. | Ana | Tomašek | 3 | 3 | 3 |
| 25. | Luka | Vuksanović | 4 | 3 | 4 |
| 26. | Ante | Zadro | 4 | 5 | 5 |
| 27. | Lovro | Zovko | |||
| 28. | Valerija | Ostović Rupčić | 4 | 3 | 4 |

Pristupačnost
