Rbr. | JMBAG | Pismeni ispit | Usmeni - soba 106 | ||
1 | 2223097624 | nedovoljan (1) | / | ||
2 | 2223097533 | izvrstan (5) | petak 31.01. 11:00 | ||
3 | 2223098359 | dovoljan (2) | petak 31.01. 11:00 | ||
4 | 2223099015 | dovoljan (2) | petak 31.01. 11:30 | ||
5 | 2223097671 | dobar (3) | petak 31.01. 11:30 | ||
6 | 2223097437 | vrlo dobar (4) | petak 31.01. 11:30 | ||
7 | 2223097281 | vrlo dobar (4) | petak 31.01. 11:30 | ||
8 | 0082062688 | vrlo dobar (4) | petak 31.01. 12:00 | ||
9 | 2223098887 | dobar (3) | petak 31.01. 12:00 | ||
10 | 1191242569 | izvrstan (5) | petak 31.01. 12:00 | ||
11 | 2223098663 | dobar (3) | petak 31.01. 12:00 | ||
12 | 2223098301 | dobar (3) | petak 31.01. 11:00 | ||
13 | 2223098588 | nedovoljan (1) | / | ||
14 | 2411030364 | dovoljan (2) | petak 31.01. 12:30 | ||
15 | 2223097811 | dovoljan (2) | petak 31.01. 11:00 | ||
16 | 2223098023 | dobar (3) | petak 31.01. 12:30 | ||
17 | 2223097122 | dovoljan (2) | petak 31.01. 12:30 | ||
18 | 2223098936 | vrlo dobar (4) | petak 31.01. 12:30 | ||
19 | 2223097507 | vrlo dobar (4) | petak 31.01. 13:00 | ||
20 | 2223098824 | dobar (3) | petak 31.01. 13:00 | ||
21 | 2223096994 | vrlo dobar (4) | petak 31.01. 13:00 | ||
22 | 2223098920 | nedovoljan (1) | / |
Usmeni će se prema navedenom rasporedu održati u sobi 106. Uvid u ispite za one koji nisu položili je također u petak 31.01. u sobi 106 u 10:45.